Deepfakes ha arrasado en Internet, lo que ha dado como resultado algunos videos hilarantes, extraños e inquietantes. Pero, ¿cómo se crean videos falsos profundos? Ingrese a DeepFaceLab, un popular software…
Accesos directos de código alternativo para símbolos de fichas de Mahjong
Mahjong es un juego basado en fichas muy jugado en China. Esto es similar al juego de naipes que tiene diferentes variantes con un conjunto de 144 fichas. Cada mosaico tiene un carácter o símbolo chino agrupado en diferentes categorías. Incluso hoy en día, se puede ver que las mesas en el parque tienen fichas de mahjong incrustadas en muchas partes de China. En nuestro artículo anterior, explicamos cómo insertar fichas de dominó en su documento. Del mismo modo, puede insertar fácilmente mosaicos de mahjong en sus documentos utilizando accesos directos de código alternativo.
Accesos directos de código alternativo para fichas de Mahjong
Aquí hay una lista completa de accesos directos de código alternativo para mosaicos de Mahjong que puede usar en documentos de Excel, Word y PowerPoint basados en Windows, así como en correos electrónicos de Outlook. La primera columna de la siguiente tabla indica el código decimal que puede usar junto con una de las teclas alt de su teclado. Sin embargo, debe tener un teclado numérico separado en su teclado para usar estos atajos. Por ejemplo, presione alt con 127011 para producir un símbolo de «orquídea de mosaico de mahjong» como .
Alt Code Shortcuts for Windows Alt Code Shortcuts for Mac
La segunda columna es un código hexadecimal, que puede usar en combinación con las teclas alt y x. Esto funciona en documentos de Word y puede usar un teclado normal para este propósito. Por ejemplo, al presionar 1F000 con las teclas alt y X, aparecerá el símbolo «Mahjong tile east wind» como .
Alt + Tecla | Alt + X | Símbolo | Descripción |
---|---|---|---|
Alt + 126976 | 1F000 | Mahjong Tile East Wind | |
Alt + 126977 | 1F001 | Mahjong Tile South Wind | |
Alt + 126978 | 1F002 | Mahjong Tile West Wind | |
Alt + 126979 | 1F003 | Mahjong Tile North Wind | |
Alt + 126980 | 1F004 | Mahjong Tile Red Dragon | |
Alt + 126981 | 1F005 | Mahjong Tile Dragón Verde | |
Alt + 126982 | 1F006 | Mahjong Tile Dragón Blanco | |
Alt + 126983 | 1F007 | Mahjong Tile One Of Characters | |
Alt + 126984 | 1F008 | Mahjong Tile Two Of Characters | |
Alt + 126984 | 1F008 | Mahjong Tile Tres de caracteres | |
Alt + 126986 | 1F00A | Mahjong Tile Cuatro de caracteres | |
Alt + 126987 | 1F00B | Mahjong Tile Cinco de caracteres | |
Alt + 126988 | 1F00C | Mahjong Tile Six Of Characters | |
Alt + 126989 | 1F00D | Mahjong Tile Seven Of Characters | |
Alt + 126990 | 1F00E | Mahjong Tile Eight Of Characters | |
Alt + 126991 | 1F00F | Mahjong Tile Nine Of Characters | |
Alt + 126992 | 1F010 | Mahjong Tile One Of Bamboos | |
Alt + 126993 | 1F011 | Mahjong T ile Two Of Bamboos | |
Alt + 126994 | 1F012 | Mahjong Tile Three Of Bamboos | |
Alt + 126995 | 1F013 | Mahjong Tile Four Of Bamboos | |
Alt + 126996 | 1F014 | Mahjong Tile Five Of Bamboos | |
Alt + 126997 | 1F015 | Mahjong Tile Six Of Bamboos | |
Alt + 126998 | 1F016 | Mahjong Tile Seven Of Bamboos | |
Alt + 126999 | 1F017 | Mahjong Tile Eight Of Bamboos | |
Alt + 127000 | 1F018 | Mahjong Tile Nine Of Bamboos | |
Alt + 127001 | 1F019 | Mahjong Tile One Of Circles | |
Alt + 127002 | 1F01A | Mahjong Tile Two Of Circles | |
Alt + 127003 | 1F01B | Mahjong Tile Three Of Circles | |
Alt + 127004 | 1F01C | Mahjong Tile Four Of Circles | |
Alt + 127005 | 1F01D | Mahjong Tile Five Of Circles | |
Alt + 127006 | 1F01E | Mahjong Tile Six Of Circles | |
Alt + 127007 | 1F01F | Mahjong Tile Seven Of Circles | |
Alt + 127008 | 1F020 | Mahjong Tile Eight Of Circles | |
Alt + 127009 | 1F021 | Mahjong Tile Nine Of Circles | |
Alt + 127010 | 1F022 | Mahjong Tile Ciruela | |
Alt + 127011 | 1F 023 | Mahjong Tile Orchid | |
Alt + 127012 | 1F024 | Mahjong Tile Bamboo | |
Alt + 127013 | 1F025 | Mahjong Tile Crisantemo | |
Alt + 127014 | 1F026 | Mahjong Tile Spring | |
Alt + 127015 | 1F027 | Mahjong Tile Summer | |
Alt + 127016 | 1F028 | Mahjong Tile Otoño | |
Alt + 127017 | 1F029 | Mahjong Tile Invierno | |
Alt + 127018 | 1F02A | Mahjong Tile Joker | |
Alt + 127019 | 1F02B | Mahjong Tile Back |
Mahjong Tiles Unicode Block
A continuación se muestra la asignación de puntos Unicode para fichas de mahjong.
Unicode | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U+1F00x | ||||||||||||||||
U+1F01x | ||||||||||||||||
U+1F02x |
Relacionado: ¿Cómo reparar una computadora con Windows lenta?
Variaciones de fuente
La mayoría de las fichas de mahjong se representan como un diagrama de líneas cuando se insertan en el documento. Puede personalizar el tamaño y el aspecto de los mosaicos de mahjong de forma similar a cualquier otro contenido de texto en sus documentos. A continuación se muestran algunas de las variaciones con diferentes tamaños y estilos.
Tenga en cuenta que la visualización de mosaicos en el navegador es diferente a la de los documentos.
Referencia de imagen
Descargue la imagen de los accesos directos del código alt de mahjong tiles si desea tener una referencia fuera de línea.